Serving Size: 4oz. (113g)
Nutritional information / DATOS DE NUTRICIÓN | Strawberry / Fresa | Blueberry / Arándano | Peach / Melocotón | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% Daily Value* / % Valor Diario* | % Daily Value* / % Valor Diario* | % Daily Value* / % Valor Diario* | ||||
Calories / Calorías (Cal) | 60 | 60 | 60 | |||
Total Fat / Grasa total (g) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Saturated Fat / Grasa saturada (g) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Trans Fat / Grasas trans (g) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Cholesterol / Colesterol (mg) | <5 | 1% | <5 | 1% | <5 | 1% |
Sodium / Sodio (mg) | 75 | 3% | 65 | 3% | 65 | 3% |
Potassium / Potasio (mg) | 210 | 6% | 200 | 6% | 210 | 6% |
Carbohydrates / Carbohidratos (g) | 10 | 3% | 11 | 4% | 10 | 3% |
Dietary Fiber / Fibra dietética (g) | 2 | 8% | 2 | 8% | 2 | 8% |
Sugars / Azúcares (g) | 7 | 7 | 7 | |||
Protein / Proteína (g) | 4 | 8% | 4 | 8% | 4 | 8% |
Vitamin / Vitamina A | 0% | 0% | 0% | |||
Vitamin / Vitamina C | 0% | 0% | 0% | |||
Calcium / Calcio | 15% | 15% | 15% | |||
Iron / Hierro | 0% | 0% | 0% |
* Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet.