Serving Size: 4oz. (113g)
Nutritional information / DATOS DE NUTRICIÓN | BLACK CHERRY / CEREZO NEGRO | MIXED BERRY / MEZCLA DE BAYA | ||
---|---|---|---|---|
% Daily Value* / % Valor Diario* | % Daily Value* / % Valor Diario* | |||
Calories / Calorías (Cal) | 90 | 90 | ||
Total Fat / Grasa total (g) | 1.5 | 2% | 1.5 | 2% |
Saturated Fat / Grasa saturada (g) | 1 | 5% | 1 | 5% |
Trans Fat / Grasas trans (g) | 0 | 0 | ||
Cholesterol / Colesterol (mg) | 5 | 2% | 5 | 2% |
Sodium / Sodio (mg) | 55 | 2% | 55 | 2% |
Potassium / Potasio (mg) | 180 | 5% | 170 | 5% |
Carbohydrates / Carbohidratos (g) | 16 | 5% | 16 | 5% |
Dietary Fiber / Fibra dietética (g) | 0 | 0% | 0 | 0% |
Sugars / Azúcares (g) | 13 | 13 | ||
Protein / Proteína (g) | 4 | 8% | 4 | 8% |
Vitamin / Vitamina A | 0% | 0% | ||
Vitamin / Vitamina C | 0% | 0% | ||
Calcium / Calcio | 15% | 15% | ||
Iron / Hierro | 0% | 0% | ||
Vitamin / Vitamina D | 15% | 15% |
* Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet.