Serving Size: 4oz. (113g)
Nutritional information / Datos De Nutrición | % Daily Value* / % Valor Diario* | |
---|---|---|
Calories / Calorías (Cal) | 90 | |
Total Fat / Grasa total (g) | 1.5 | 2% |
Saturated Fat / Grasa saturada (g) | 1 | 5% |
Trans Fat / Grasas trans (g) | 0 | |
Cholesterol / Colesterol (mg) | 5 | 2% |
Sodium / Sodio (mg) | 55 | 2% |
Carbohydrates / Carbohidratos (g) | 16 | 5% |
Sugars / Azúcares (g) | 13 | |
Protein / Proteína (g) | 4 | 8% |
Calcium / Calcio | 15% | |
Vitamin / Vitamina D | 15% |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.