Serving Size: 7fl oz.
Nutritional information / Datos De Nutrición | % Daily Value* / % Valor Diario * | |
---|---|---|
Calories / Calorías (Cal) | 160 | |
Total Fat / Grasa total (g) | 3 | 5% |
Saturated Fat / Grasa saturada (g) | 2 | 10% |
Trans Fat / Grasas trans (g) | 0 | |
Cholesterol / Colesterol (mg) | 10 | 3% |
Sodium / Sodio (mg) | 70 | 3% |
Potassium / Potasio (mg) | 210 | 6% |
Carbohydrates / Carbohidratos (g) | 27 | 9% |
Dietary Fiber / Fibra dietética (g) | 0 | 0% |
Sugars / Azúcares (g) | 25 | |
Protein / Proteína (g) | 6 | 12% |
Vitamin / Vitamina A | 0% | |
Vitamin / Vitamina C | 0% | |
Calcium / Calcio | 20% | |
Iron / Hierro | 0% |
* Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet.